| RISULTATI | Serie C2 Girone B Campionato Italiano di Calcio 2002/2003 |
15a giornata di ritorno (27/04/2003)
| Aglianese - Montevarchi | 2 - 2 | |
| Castel di Sangro - Grosseto | 1 - 2 | |
| Fiorentina - Savona | 3 - 0 | |
| Forlė - Brescello | 1 - 2 | |
| Gualdo - Castelnuovo | 1 - 0 | |
| Imolese - San Marino | 4 - 2 | |
| Poggibonsi - Fano | 2 - 0 | |
| Rimini - Gubbio | 0 - 0 | |
| Sangiovannese - Sassuolo | 1 - 1 | |
Totale Reti: 24
[ andata | precedente | successiva ]
|