| Classifica Generale | Serie C2 Girone B Campionato Italiano di Calcio 2002/2003 |
17a giornata di ritorno (11/05/2003)
| SQUADRE | PT | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs |
| Fiorentina | 70 | 34 | 20 | 10 | 4 | 56 | 20 | 17 | 9 | 5 | 3 | 31 | 11 | 17 | 11 | 5 | 1 | 25 | 9 |
| Rimini | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 | 35 | 21 | 17 | 8 | 5 | 4 | 16 | 10 | 17 | 8 | 6 | 3 | 19 | 11 |
| Gubbio | 56 | 34 | 14 | 14 | 6 | 33 | 24 | 17 | 8 | 8 | 1 | 17 | 9 | 17 | 6 | 6 | 5 | 16 | 15 |
| Grosseto | 55 | 34 | 14 | 13 | 7 | 34 | 21 | 17 | 9 | 5 | 3 | 18 | 8 | 17 | 5 | 8 | 4 | 16 | 13 |
| Castelnuovo | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 41 | 32 | 17 | 8 | 6 | 3 | 18 | 10 | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 22 |
| Sangiovannese | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 40 | 34 | 17 | 9 | 4 | 4 | 27 | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 13 | 16 |
| Poggibonsi | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 40 | 35 | 17 | 9 | 4 | 4 | 25 | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 15 | 19 |
| Aglianese | 46 | 34 | 10 | 16 | 8 | 37 | 41 | 17 | 6 | 9 | 2 | 22 | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 15 | 22 |
| San Marino | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 33 | 36 | 17 | 7 | 5 | 5 | 15 | 15 | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 21 |
| Forlė* | 43 | 34 | 12 | 9 | 13 | 30 | 30 | 17 | 6 | 4 | 7 | 16 | 16 | 17 | 6 | 5 | 6 | 14 | 14 |
| Gualdo | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 | 29 | 33 | 17 | 6 | 9 | 2 | 17 | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 12 | 20 |
| Savona | 39 | 34 | 8 | 15 | 11 | 31 | 39 | 17 | 7 | 5 | 5 | 13 | 10 | 17 | 1 | 10 | 6 | 18 | 29 |
| Montevarchi | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 29 | 39 | 17 | 4 | 7 | 6 | 14 | 19 | 17 | 5 | 5 | 7 | 15 | 20 |
| Imolese | 38 | 34 | 8 | 14 | 12 | 34 | 41 | 17 | 6 | 6 | 5 | 27 | 26 | 17 | 2 | 8 | 7 | 7 | 15 |
| Castel di Sangro | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 28 | 43 | 17 | 7 | 6 | 4 | 16 | 15 | 17 | 2 | 4 | 11 | 12 | 28 |
| Fano | 35 | 34 | 8 | 11 | 15 | 26 | 33 | 17 | 5 | 5 | 7 | 14 | 16 | 17 | 3 | 6 | 8 | 12 | 17 |
| Sassuolo | 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 22 | 34 | 17 | 5 | 7 | 5 | 15 | 14 | 17 | 2 | 4 | 11 | 7 | 20 |
| Brescello | 28 | 34 | 7 | 7 | 20 | 31 | 53 | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 25 | 17 | 2 | 3 | 12 | 13 | 28 |
|
|
TOTALE | CASA | FUORI |
Forlė: penalità di 2 pt.
Totale reti: 609
Vittoria: 3 punti
2 promozioni - 3 retrocessioni
VERDETTI:
Promosse in Serie C1: FIORENTINA e RIMINI
Retrocedono in Serie D: BRESCELLO, CASTELSANGRO e SASSUOLO
|