1a GIORNATA DI ANDATA 09/10/2002
|
| Brescello - Castelnuovo | 1 - 3 |
| Fano - Aglianese | 1 - 0 |
| Fiorentina - Forlė | 0 - 0 |
| Gubbio - Savona | 0 - 0 |
| Imolese - Rimini | 1 - 0 |
| Montevarchi - Castel di Sangro | 0 - 2 |
| Poggibonsi - Gualdo | 2 - 1 |
| San Marino - Sangiovannese | 1 - 2 |
| Sassuolo - Grosseto | 0 - 2 |
|
1a GIORNATA DI RITORNO 05/01/2003
|
| Aglianese - Fano | 1 - 3 |
| Castel di Sangro - Montevarchi | 1 - 1 |
| Castelnuovo - Brescello | 2 - 0 |
| Forlė - Fiorentina | 0 - 2 |
| Grosseto - Sassuolo | 1 - 0 |
| Gualdo - Poggibonsi | 1 - 1 |
| Rimini - Imolese | 1 - 0 |
| Sangiovannese - San Marino | 0 - 1 |
| Savona - Gubbio | 0 - 0 |
|
2a GIORNATA DI ANDATA 08/09/2002
|
| Aglianese - San Marino | 2 - 1 |
| Castel di Sangro - Gubbio | 0 - 1 |
| Castelnuovo - Montevarchi | 0 - 1 |
| Forlė - Poggibonsi | 0 - 2 |
| Grosseto - Fano | 1 - 0 |
| Gualdo - Imolese | 0 - 0 |
| Rimini - Brescello | 1 - 1 |
| Sangiovannese - Fiorentina | 1 - 1 |
| Savona - Sassuolo | 2 - 0 |
|
2a GIORNATA DI RITORNO 12/01/2003
|
| Brescello - Rimini | 0 - 3 |
| Fano - Grosseto | 0 - 0 |
| Fiorentina - Sangiovannese | 2 - 0 |
| Gubbio - Castel di Sangro | 1 - 0 |
| Imolese - Gualdo | 0 - 2 |
| Montevarchi - Castelnuovo | 1 - 2 |
| Poggibonsi - Forlė | 2 - 1 |
| San Marino - Aglianese | 1 - 1 |
| Sassuolo - Savona | 0 - 0 |
|
3a GIORNATA DI ANDATA 15/09/2002
|
| Brescello - Grosseto | 0 - 1 |
| Fano - Sassuolo | 1 - 2 |
| Fiorentina - Castel di Sangro | 5 - 1 |
| Forlė - Gualdo | 0 - 1 |
| Gubbio - Castelnuovo | 1 - 1 |
| Imolese - Sangiovannese | 1 - 1 |
| Montevarchi - Savona | 2 - 2 |
| Poggibonsi - Aglianese | 1 - 2 |
| San Marino - Rimini | 0 - 2 |
|
3a GIORNATA DI RITORNO 19/01/2003
|
| Aglianese - Poggibonsi | 0 - 0 |
| Castel di Sangro - Fiorentina | 0 - 2 |
| Castelnuovo - Gubbio | 2 - 1 |
| Grosseto - Brescello | 2 - 0 |
| Gualdo - Forlė | 2 - 1 |
| Rimini - San Marino | 1 - 2 |
| Sangiovannese - Imolese | 2 - 1 |
| Sassuolo - Fano | 3 - 1 |
| Savona - Montevarchi | 1 - 0 |
|
4a GIORNATA DI ANDATA 22/09/2002
|
| Aglianese - Imolese | 1 - 1 |
| Castel di Sangro - Poggibonsi | 1 - 0 |
| Castelnuovo - Fano | 1 - 0 |
| Grosseto - San Marino | 1 - 1 |
| Gualdo - Fiorentina | 2 - 3 |
| Rimini - Forlė | 0 - 1 |
| Sangiovannese - Gubbio | 1 - 1 |
| Sassuolo - Montevarchi | 1 - 1 |
| Savona - Brescello | 1 - 0 |
|
4a GIORNATA DI RITORNO 26/01/2003
|
| Brescello - Savona | 4 - 2 |
| Fano - Castelnuovo | 3 - 1 |
| Fiorentina - Gualdo | 1 - 2 |
| Forlė - Rimini | 0 - 1 |
| Gubbio - Sangiovannese | 1 - 0 |
| Imolese - Aglianese | 1 - 3 |
| Montevarchi - Sassuolo | 0 - 0 |
| Poggibonsi - Castel di Sangro | 3 - 0 |
| San Marino - Grosseto | 0 - 3 |
|
5a GIORNATA DI ANDATA 22/09/2002
|
| Brescello - Gualdo | 2 - 2 |
| Fano - Montevarchi | 1 - 0 |
| Fiorentina - Castelnuovo | 1 - 1 |
| Forlė - Imolese | 2 - 1 |
| Gubbio - Sassuolo | 2 - 1 |
| Poggibonsi - Grosseto | 0 - 0 |
| San Marino - Castel di Sangro | 2 - 0 |
| Sangiovannese - Aglianese | 1 - 2 |
| Savona - Rimini | 1 - 0 |
|
5a GIORNATA DI RITORNO 02/02/2003
|
| Aglianese - Sangiovannese | 1 - 1 |
| Castel di Sangro - San Marino | 3 - 2 |
| Castelnuovo - Fiorentina | 0 - 0 |
| Grosseto - Poggibonsi | 2 - 1 |
| Gualdo - Brescello | 1 - 1 |
| Imolese - Forlė | 0 - 0 |
| Montevarchi - Fano | 1 - 1 |
| Rimini - Savona | 1 - 1 |
| Sassuolo - Gubbio | 0 - 0 |
|
6a GIORNATA DI ANDATA 06/10/2002
|
| Aglianese - Savona | 3 - 2 |
| Castel di Sangro - Forlė | 1 - 0 |
| Castelnuovo - San Marino | 0 - 0 |
| Grosseto - Gubbio | 2 - 0 |
| Gualdo - Fano | 1 - 0 |
| Imolese - Fiorentina | 1 - 2 |
| Montevarchi - Brescello | 1 - 2 |
| Rimini - Sangiovannese | 1 - 0 |
| Sassuolo - Poggibonsi | 1 - 2 |
|
6a GIORNATA DI RITORNO 16/02/2003
|
| Brescello - Montevarchi | 0 - 1 |
| Fano - Gualdo | 1 - 1 |
| Fiorentina - Imolese | 0 - 0 |
| Forlė - Castel di Sangro | 1 - 0 |
| Gubbio - Grosseto | 1 - 0 |
| Poggibonsi - Sassuolo | 2 - 0 |
| San Marino - Castelnuovo | 0 - 2 |
| Sangiovannese - Rimini | 1 - 2 |
| Savona - Aglianese | 0 - 0 |
|
7a GIORNATA DI ANDATA 13/10/2002
|
| Brescello - Fano | 0 - 0 |
| Castel di Sangro - Aglianese | 1 - 1 |
| Fiorentina - Rimini | 1 - 2 |
| Gubbio - Montevarchi | 2 - 0 |
| Poggibonsi - Imolese | 0 - 0 |
| San Marino - Gualdo | 1 - 0 |
| Sangiovannese - Forlė | 1 - 0 |
| Sassuolo - Castelnuovo | 1 - 0 |
| Savona - Grosseto | 1 - 1 |
|
7a GIORNATA DI RITORNO 23/02/2003
|
| Aglianese - Castel di Sangro | 2 - 1 |
| Castelnuovo - Sassuolo | 1 - 0 |
| Fano - Brescello | 1 - 1 |
| Forlė - Sangiovannese | 2 - 0 |
| Grosseto - Savona | 1 - 1 |
| Gualdo - San Marino | 1 - 0 |
| Imolese - Poggibonsi | 1 - 1 |
| Montevarchi - Gubbio | 0 - 2 |
| Rimini - Fiorentina | 0 - 2 |
|
8a GIORNATA DI ANDATA 20/10/2002
|
| Brescello - Gubbio | 1 - 3 |
| Castelnuovo - Savona | 3 - 0 |
| Fano - San Marino | 1 - 3 |
| Fiorentina - Poggibonsi | 1 - 1 |
| Forlė - Aglianese | 0 - 0 |
| Gualdo - Sangiovannese | 1 - 0 |
| Imolese - Sassuolo | 3 - 1 |
| Montevarchi - Grosseto | 1 - 1 |
| Rimini - Castel di Sangro | 1 - 0 |
|
8a GIORNATA DI RITORNO 02/03/2003
|
| Aglianese - Forlė | 0 - 0 |
| Castel di Sangro - Rimini | 2 - 1 |
| Grosseto - Montevarchi | 1 - 0 |
| Gubbio - Brescello | 2 - 1 |
| Poggibonsi - Fiorentina | 1 - 3 |
| San Marino - Fano | 1 - 0 |
| Sangiovannese - Gualdo | 3 - 0 |
| Sassuolo - Imolese | 2 - 0 |
| Savona - Castelnuovo | 1 - 3 |
|
9a GIORNATA DI ANDATA 27/10/2002
|
| Aglianese - Gualdo | 1 - 0 |
| Castel di Sangro - Imolese | 0 - 0 |
| Grosseto - Fiorentina | 2 - 0 |
| Gubbio - Fano | 0 - 0 |
| Montevarchi - Sangiovannese | 1 - 1 |
| Poggibonsi - Castelnuovo | 0 - 1 |
| San Marino - Brescello | 1 - 0 |
| Sassuolo - Rimini | 1 - 2 |
| Savona - Forlė | 0 - 1 |
|
9a GIORNATA DI RITORNO 09/03/2003
|
| Brescello - San Marino | 1 - 0 |
| Castelnuovo - Poggibonsi | 1 - 1 |
| Fano - Gubbio | 0 - 1 |
| Fiorentina - Grosseto | 2 - 1 |
| Forlė - Savona | 1 - 1 |
| Gualdo - Aglianese | 0 - 0 |
| Imolese - Castel di Sangro | 2 - 1 |
| Rimini - Sassuolo | 1 - 0 |
| Sangiovannese - Montevarchi | 2 - 1 |
|
10a GIORNATA DI ANDATA 03/11/2002
|
| Brescello - Aglianese | 2 - 4 |
| Castelnuovo - Grosseto | 1 - 0 |
| Fano - Rimini | 0 - 1 |
| Fiorentina - Gubbio | 2 - 0 |
| Forlė - Montevarchi | 3 - 0 |
| Gualdo - Castel di Sangro | 2 - 2 |
| Imolese - Savona | 2 - 3 |
| San Marino - Sassuolo | 2 - 0 |
| Sangiovannese - Poggibonsi | 1 - 1 |
|
10a GIORNATA DI RITORNO 16/03/2003
|
| Aglianese - Brescello | 1 - 0 |
| Castel di Sangro - Gualdo | 2 - 1 |
| Grosseto - Castelnuovo | 1 - 2 |
| Gubbio - Fiorentina | 0 - 0 |
| Montevarchi - Forlė | 2 - 1 |
| Poggibonsi - Sangiovannese | 1 - 0 |
| Rimini - Fano | 0 - 2 |
| Sassuolo - San Marino | 1 - 1 |
| Savona - Imolese | 1 - 2 |
|
11a GIORNATA DI ANDATA 10/11/2002
|
| Aglianese - Fiorentina | 1 - 1 |
| Castel di Sangro - Sangiovannese | 0 - 2 |
| Castelnuovo - Imolese | 0 - 0 |
| Grosseto - Forlė | 0 - 1 |
| Gubbio - Poggibonsi | 3 - 1 |
| Montevarchi - San Marino | 0 - 0 |
| Rimini - Gualdo | 1 - 0 |
| Sassuolo - Brescello | 2 - 0 |
| Savona - Fano | 2 - 0 |
|
11a GIORNATA DI RITORNO 30/03/2003
|
| Brescello - Sassuolo | 0 - 1 |
| Fano - Savona | 0 - 0 |
| Fiorentina - Aglianese | 5 - 0 |
| Forlė - Grosseto | 1 - 2 |
| Gualdo - Rimini | 0 - 0 |
| Imolese - Castelnuovo | 2 - 2 |
| Poggibonsi - Gubbio | 0 - 0 |
| San Marino - Montevarchi | 0 - 0 |
| Sangiovannese - Castel di Sangro | 4 - 1 |
|
12a GIORNATA DI ANDATA 17/11/2002
|
| Aglianese - Rimini | 1 - 1 |
| Fano - Castel di Sangro | 1 - 0 |
| Fiorentina - Montevarchi | 0 - 1 |
| Forlė - Sassuolo | 1 - 0 |
| Gualdo - Grosseto | 1 - 1 |
| Imolese - Gubbio | 3 - 4 |
| Poggibonsi - Brescello | 3 - 2 |
| San Marino - Savona | 1 - 1 |
| Sangiovannese - Castelnuovo | 1 - 0 |
|
12a GIORNATA DI RITORNO 06/04/2003
|
| Brescello - Poggibonsi | 1 - 0 |
| Castel di Sangro - Fano | 0 - 0 |
| Castelnuovo - Sangiovannese | 1 - 3 |
| Grosseto - Gualdo | 1 - 0 |
| Gubbio - Imolese | 0 - 0 |
| Montevarchi - Fiorentina | 0 - 2 |
| Rimini - Aglianese | 3 - 1 |
| Sassuolo - Forlė | 2 - 4 |
| Savona - San Marino | 0 - 0 |
|
13a GIORNATA DI ANDATA 24/11/2002
|
| Brescello - Fiorentina | 0 - 2 |
| Castelnuovo - Castel di Sangro | 2 - 1 |
| Fano - Forlė | 0 - 1 |
| Grosseto - Aglianese | 2 - 0 |
| Gubbio - San Marino | 1 - 3 |
| Montevarchi - Imolese | 1 - 0 |
| Rimini - Poggibonsi | 2 - 0 |
| Sassuolo - Gualdo | 1 - 0 |
| Savona - Sangiovannese | 0 - 0 |
|
13a GIORNATA DI RITORNO 13/04/2003
|
| Aglianese - Grosseto | 1 - 1 |
| Castel di Sangro - Castelnuovo | 2 - 1 |
| Fiorentina - Brescello | 4 - 2 |
| Forlė - Fano | 1 - 1 |
| Gualdo - Sassuolo | 1 - 0 |
| Imolese - Montevarchi | 3 - 2 |
| Poggibonsi - Rimini | 1 - 1 |
| San Marino - Gubbio | 1 - 0 |
| Sangiovannese - Savona | 3 - 2 |
|
14a GIORNATA DI ANDATA 01/12/2002
|
| Aglianese - Castelnuovo | 2 - 2 |
| Castel di Sangro - Sassuolo | 0 - 0 |
| Fiorentina - Fano | 2 - 0 |
| Forlė - San Marino | 1 - 1 |
| Gualdo - Gubbio | 1 - 1 |
| Imolese - Grosseto | 0 - 0 |
| Poggibonsi - Savona | 4 - 2 |
| Rimini - Montevarchi | 0 - 0 |
| Sangiovannese - Brescello | 2 - 0 |
|
14a GIORNATA DI RITORNO 19/04/2003
|
| Brescello - Sangiovannese | 2 - 1 |
| Castelnuovo - Aglianese | 3 - 1 |
| Fano - Fiorentina | 1 - 1 |
| Grosseto - Imolese | 0 - 1 |
| Gubbio - Gualdo | 1 - 1 |
| Montevarchi - Rimini | 0 - 1 |
| San Marino - Forlė | 3 - 1 |
| Sassuolo - Castel di Sangro | 0 - 0 |
| Savona - Poggibonsi | 1 - 0 |
|
15a GIORNATA DI ANDATA 08/12/2002
|
| Brescello - Forlė | 1 - 1 |
| Castelnuovo - Gualdo | 0 - 0 |
| Fano - Poggibonsi | 0 - 2 |
| Grosseto - Castel di Sangro | 1 - 1 |
| Gubbio - Rimini | 1 - 1 |
| Montevarchi - Aglianese | 0 - 0 |
| San Marino - Imolese | 1 - 1 |
| Sassuolo - Sangiovannese | 0 - 0 |
| Savona - Fiorentina | 0 - 1 |
|
15a GIORNATA DI RITORNO 27/04/2003
|
| Aglianese - Montevarchi | 2 - 2 |
| Castel di Sangro - Grosseto | 1 - 2 |
| Fiorentina - Savona | 3 - 0 |
| Forlė - Brescello | 1 - 2 |
| Gualdo - Castelnuovo | 1 - 0 |
| Imolese - San Marino | 4 - 2 |
| Poggibonsi - Fano | 2 - 0 |
| Rimini - Gubbio | 0 - 0 |
| Sangiovannese - Sassuolo | 1 - 1 |
|
16a GIORNATA DI ANDATA 15/12/2002
|
| Aglianese - Sassuolo | 2 - 1 |
| Castel di Sangro - Brescello | 1 - 0 |
| Fiorentina - San Marino | 2 - 0 |
| Forlė - Gubbio | 1 - 0 |
| Gualdo - Savona | 0 - 0 |
| Imolese - Fano | 1 - 1 |
| Poggibonsi - Montevarchi | 1 - 2 |
| Rimini - Castelnuovo | 3 - 0 |
| Sangiovannese - Grosseto | 3 - 1 |
|
16a GIORNATA DI RITORNO 04/05/2003
|
| Brescello - Castel di Sangro | 1 - 1 |
| Castelnuovo - Rimini | 1 - 1 |
| Fano - Imolese | 2 - 0 |
| Grosseto - Sangiovannese | 0 - 0 |
| Gubbio - Forlė | 0 - 0 |
| Montevarchi - Poggibonsi | 3 - 2 |
| San Marino - Fiorentina | 0 - 2 |
| Sassuolo - Aglianese | 0 - 0 |
| Savona - Gualdo | 2 - 1 |
|
17a GIORNATA DI ANDATA 22/12/2002
|
| Brescello - Imolese | 2 - 0 |
| Castelnuovo - Forlė | 0 - 1 |
| Fano - Sangiovannese | 1 - 2 |
| Grosseto - Rimini | 0 - 0 |
| Gubbio - Aglianese | 1 - 0 |
| Montevarchi - Gualdo | 1 - 0 |
| San Marino - Poggibonsi | 0 - 0 |
| Sassuolo - Fiorentina | 0 - 1 |
| Savona - Castel di Sangro | 0 - 1 |
|
17a GIORNATA DI RITORNO 11/05/2003
|
| Aglianese - Gubbio | 1 - 2 |
| Castel di Sangro - Savona | 1 - 1 |
| Fiorentina - Sassuolo | 0 - 0 |
| Forlė - Castelnuovo | 1 - 2 |
| Gualdo - Montevarchi | 2 - 3 |
| Imolese - Brescello | 2 - 1 |
| Poggibonsi - San Marino | 2 - 1 |
| Rimini - Grosseto | 0 - 0 |
| Sangiovannese - Fano | 0 - 3 |
|