| Classifica Generale | Serie C2 Girone A Campionato Italiano di Calcio 2002/2003 |
17a giornata di ritorno (11/05/2003)
| SQUADRE | PT | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs |
| Pavia | 70 | 34 | 20 | 10 | 4 | 56 | 28 | 17 | 11 | 5 | 1 | 28 | 11 | 17 | 9 | 5 | 3 | 28 | 17 |
| Novara | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 45 | 24 | 17 | 12 | 3 | 2 | 27 | 6 | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 18 |
| Alto Adige | 57 | 34 | 15 | 12 | 7 | 50 | 27 | 17 | 9 | 6 | 2 | 34 | 12 | 17 | 6 | 6 | 5 | 16 | 15 |
| Mantova | 56 | 34 | 15 | 11 | 8 | 37 | 21 | 17 | 9 | 7 | 1 | 22 | 9 | 17 | 6 | 4 | 7 | 15 | 12 |
| Pro Sesto | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 36 | 38 | 17 | 9 | 4 | 4 | 21 | 18 | 17 | 6 | 4 | 7 | 15 | 20 |
| Cremonese | 50 | 34 | 12 | 14 | 8 | 41 | 28 | 17 | 8 | 8 | 1 | 25 | 8 | 17 | 4 | 6 | 7 | 16 | 20 |
| Monza | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 37 | 29 | 17 | 7 | 7 | 3 | 20 | 16 | 17 | 6 | 4 | 7 | 17 | 13 |
| Legnano | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 30 | 34 | 17 | 6 | 7 | 4 | 13 | 13 | 17 | 6 | 4 | 7 | 17 | 21 |
| Thiene | 45 | 34 | 10 | 15 | 9 | 32 | 29 | 17 | 8 | 8 | 1 | 20 | 9 | 17 | 2 | 7 | 8 | 12 | 20 |
| Biellese | 43 | 34 | 10 | 13 | 11 | 32 | 38 | 17 | 9 | 5 | 3 | 24 | 18 | 17 | 1 | 8 | 8 | 8 | 20 |
| Montichiari | 42 | 34 | 9 | 15 | 10 | 32 | 31 | 17 | 8 | 6 | 3 | 23 | 14 | 17 | 1 | 9 | 7 | 9 | 17 |
| Pordenone | 41 | 34 | 9 | 14 | 11 | 38 | 45 | 17 | 6 | 8 | 3 | 19 | 17 | 17 | 3 | 6 | 8 | 19 | 28 |
| Valenzana | 39 | 34 | 8 | 15 | 11 | 34 | 37 | 17 | 6 | 6 | 5 | 19 | 17 | 17 | 2 | 9 | 6 | 15 | 20 |
| Mestre | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 30 | 40 | 17 | 7 | 5 | 5 | 16 | 15 | 17 | 2 | 7 | 8 | 14 | 25 |
| Trento | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 24 | 40 | 17 | 4 | 6 | 7 | 10 | 17 | 17 | 4 | 4 | 9 | 14 | 23 |
| Meda | 30 | 34 | 7 | 9 | 18 | 35 | 56 | 17 | 3 | 5 | 9 | 17 | 28 | 17 | 4 | 4 | 9 | 18 | 28 |
| Pro Vercelli | 30 | 34 | 8 | 6 | 20 | 20 | 52 | 17 | 7 | 2 | 8 | 13 | 23 | 17 | 1 | 4 | 12 | 7 | 29 |
| Alessandria | 29 | 34 | 6 | 11 | 17 | 31 | 43 | 17 | 5 | 5 | 7 | 19 | 19 | 17 | 1 | 6 | 10 | 12 | 24 |
|
|
TOTALE | CASA | FUORI |
Totale reti: 640
Vittoria: 3 punti
2 promozioni - 3 retrocessioni
VERDETTI:
Promosse in Serie C1: NOVARA e PAVIA
Retrocedono in Serie D: ALESSANDRIA, MESTRE e TRENTO
|