| Classifica Generale | Serie C1 Girone A Campionato Italiano di Calcio 2002/2003 |
17a giornata di ritorno (11/05/2003)
| SQUADRE | PT | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs |
| Treviso | 65 | 34 | 19 | 8 | 7 | 56 | 33 | 17 | 12 | 3 | 2 | 31 | 12 | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 | 21 |
| Albinoleffe | 63 | 34 | 17 | 12 | 5 | 62 | 36 | 17 | 9 | 7 | 1 | 34 | 17 | 17 | 8 | 5 | 4 | 28 | 19 |
| Cesena | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 | 49 | 29 | 17 | 12 | 5 | 0 | 32 | 10 | 17 | 4 | 6 | 7 | 17 | 19 |
| Pisa | 57 | 34 | 15 | 12 | 7 | 40 | 27 | 17 | 9 | 5 | 3 | 23 | 14 | 17 | 6 | 7 | 4 | 17 | 13 |
| Padova | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | 50 | 45 | 17 | 9 | 4 | 4 | 33 | 25 | 17 | 4 | 8 | 5 | 17 | 20 |
| Spezia | 48 | 34 | 11 | 15 | 8 | 37 | 32 | 17 | 6 | 10 | 1 | 18 | 11 | 17 | 5 | 5 | 7 | 19 | 21 |
| Cittadella | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 39 | 39 | 17 | 8 | 5 | 4 | 22 | 15 | 17 | 4 | 6 | 7 | 17 | 24 |
| Prato | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 39 | 42 | 17 | 7 | 5 | 5 | 20 | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 19 | 22 |
| Lumezzane | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 39 | 47 | 17 | 5 | 8 | 4 | 23 | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 16 | 25 |
| Pistoiese | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 30 | 37 | 17 | 9 | 5 | 3 | 16 | 8 | 17 | 2 | 6 | 9 | 14 | 29 |
| Pro Patria | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 31 | 39 | 17 | 8 | 4 | 5 | 17 | 13 | 17 | 3 | 6 | 8 | 14 | 26 |
| Reggiana | 42 | 34 | 8 | 18 | 8 | 45 | 45 | 17 | 2 | 12 | 3 | 21 | 20 | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 | 25 |
| Spal | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 34 | 35 | 17 | 7 | 3 | 7 | 20 | 19 | 17 | 3 | 9 | 5 | 14 | 16 |
| Lucchese | 42 | 34 | 9 | 15 | 10 | 28 | 30 | 17 | 6 | 6 | 5 | 14 | 12 | 17 | 3 | 9 | 5 | 14 | 18 |
| Varese | 30 | 34 | 6 | 12 | 16 | 35 | 48 | 17 | 2 | 8 | 7 | 19 | 23 | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 | 25 |
| Carrarese | 30 | 34 | 6 | 12 | 16 | 31 | 45 | 17 | 4 | 6 | 7 | 15 | 18 | 17 | 2 | 6 | 9 | 16 | 27 |
| Alzano | 29 | 34 | 4 | 17 | 13 | 33 | 52 | 17 | 2 | 9 | 6 | 21 | 27 | 17 | 2 | 8 | 7 | 12 | 25 |
| Arezzo | 24 | 34 | 4 | 12 | 18 | 33 | 50 | 17 | 2 | 6 | 9 | 19 | 27 | 17 | 2 | 6 | 9 | 14 | 23 |
|
|
TOTALE | CASA | FUORI |
Totale reti: 711
Vittoria: 3 punti
2 promozioni - 3 retrocessioni
VERDETTI:
Promosse in Serie B: ALBINOLEFFE, TREVISO
Retrocedono in Serie C2: ALZANO, AREZZO e CARRARESE
|