| RISULTATI | Serie B Campionato Italiano di Calcio 2002/2003 |
10a giornata di ritorno (05/04/2003)
| Ascoli - Catania | 2 - 1 | |
| Cosenza - Ternana | 0 - 3 | |
| Genoa - Livorno | 3 - 1 | |
| Lecce - Cagliari | 1 - 1 | |
| Messina - Ancona | 1 - 1 | |
| Palermo - Bari | 2 - 2 | |
| Salernitana - Venezia | 1 - 1 | |
| Siena - Napoli | 2 - 0 | |
| Triestina - Sampdoria | 2 - 2 | |
| Vicenza - Verona | 4 - 1 | |
Totale Reti: 31
[ andata | precedente | successiva ]
|