| RISULTATI | Serie B Campionato Italiano di Calcio 2002/2003 |
9a giornata di ritorno (30/03/2003)
| Ancona - Salernitana | 3 - 1 | |
| Cagliari - Palermo | 2 - 2 | |
| Catania - Triestina | 1 - 2 | |
| Lecce - Genoa | 2 - 1 | |
| Napoli - Vicenza | 2 - 1 | |
| Sampdoria - Bari | 1 - 1 | |
| Siena - Cosenza | 1 - 0 | |
| Ternana - Ascoli | 2 - 1 | |
| Venezia - Livorno | 1 - 1 | |
| Verona - Messina | 4 - 1 | |
Totale Reti: 30
[ andata | precedente | successiva ]
|