1a GIORNATA DI ANDATA 06/11/2002
|
| Atalanta - Modena | 1 - 3 |
| Chievo - Perugia | 3 - 0 |
| Empoli - Inter | 3 - 4 |
| Milan - Udinese | 1 - 0 |
| Parma - Brescia | 4 - 3 |
| Piacenza - Juventus | 0 - 1 |
| Reggina - Lazio | 0 - 3 |
| Roma - Como | 2 - 1 |
| Torino - Bologna | 2 - 1 |
|
1a GIORNATA DI RITORNO 26/01/2003
|
| Bologna - Torino | 2 - 2 |
| Brescia - Parma | 1 - 1 |
| Como - Roma | 2 - 0 |
| Inter - Empoli | 3 - 0 |
| Juventus - Piacenza | 2 - 0 |
| Lazio - Reggina | 0 - 1 |
| Modena - Atalanta | 0 - 2 |
| Perugia - Chievo | 1 - 0 |
| Udinese - Milan | 1 - 0 |
|
2a GIORNATA DI ANDATA 15/09/2002
|
| Bologna - Roma | 2 - 1 |
| Brescia - Piacenza | 1 - 2 |
| Como - Empoli | 0 - 2 |
| Inter - Torino | 1 - 0 |
| Juventus - Atalanta | 3 - 0 |
| Lazio - Chievo | 2 - 3 |
| Modena - Milan | 0 - 3 |
| Perugia - Reggina | 2 - 0 |
| Udinese - Parma | 1 - 1 |
|
2a GIORNATA DI RITORNO 02/02/2003
|
| Atalanta - Juventus | 1 - 1 |
| Chievo - Lazio | 1 - 1 |
| Empoli - Como | 0 - 0 |
| Milan - Modena | 2 - 1 |
| Parma - Udinese | 3 - 2 |
| Piacenza - Brescia | 1 - 4 |
| Reggina - Perugia | 3 - 1 |
| Roma - Bologna | 3 - 1 |
| Torino - Inter | 0 - 2 |
|
3a GIORNATA DI ANDATA 22/09/2002
|
| Atalanta - Bologna | 2 - 2 |
| Chievo - Brescia | 1 - 2 |
| Empoli - Juventus | 0 - 2 |
| Milan - Perugia | 3 - 0 |
| Parma - Como | 2 - 0 |
| Piacenza - Udinese | 2 - 0 |
| Reggina - Inter | 1 - 2 |
| Roma - Modena | 1 - 2 |
| Torino - Lazio | 0 - 1 |
|
3a GIORNATA DI RITORNO 09/02/2003
|
| Bologna - Atalanta | 2 - 3 |
| Brescia - Chievo | 0 - 0 |
| Como - Parma | 2 - 2 |
| Inter - Reggina | 3 - 0 |
| Juventus - Empoli | 1 - 0 |
| Lazio - Torino | 1 - 1 |
| Modena - Roma | 1 - 1 |
| Perugia - Milan | 1 - 0 |
| Udinese - Piacenza | 2 - 1 |
|
4a GIORNATA DI ANDATA 29/09/2002
|
| Bologna - Piacenza | 1 - 0 |
| Brescia - Roma | 2 - 3 |
| Como - Reggina | 1 - 1 |
| Inter - Chievo | 2 - 1 |
| Juventus - Parma | 2 - 2 |
| Lazio - Milan | 1 - 1 |
| Modena - Torino | 2 - 1 |
| Perugia - Empoli | 1 - 3 |
| Udinese - Atalanta | 1 - 0 |
|
4a GIORNATA DI RITORNO 16/02/2003
|
| Atalanta - Udinese | 0 - 0 |
| Chievo - Inter | 2 - 1 |
| Empoli - Perugia | 1 - 1 |
| Milan - Lazio | 2 - 2 |
| Parma - Juventus | 1 - 2 |
| Piacenza - Bologna | 3 - 1 |
| Reggina - Como | 4 - 1 |
| Roma - Brescia | 0 - 0 |
| Torino - Modena | 1 - 1 |
|
5a GIORNATA DI ANDATA 06/10/2002
|
| Atalanta - Lazio | 0 - 1 |
| Chievo - Modena | 2 - 0 |
| Empoli - Bologna | 0 - 0 |
| Juventus - Como | 1 - 1 |
| Milan - Torino | 6 - 0 |
| Parma - Perugia | 2 - 2 |
| Piacenza - Inter | 1 - 4 |
| Reggina - Brescia | 2 - 2 |
| Roma - Udinese | 4 - 1 |
|
5a GIORNATA DI RITORNO 23/02/2003
|
| Bologna - Empoli | 2 - 0 |
| Brescia - Reggina | 2 - 1 |
| Como - Juventus | 1 - 3 |
| Inter - Piacenza | 3 - 1 |
| Lazio - Atalanta | 0 - 0 |
| Modena - Chievo | 1 - 0 |
| Perugia - Parma | 1 - 2 |
| Torino - Milan | 0 - 3 |
| Udinese - Roma | 2 - 1 |
|
6a GIORNATA DI ANDATA 20/10/2002
|
| Atalanta - Milan | 1 - 4 |
| Bologna - Brescia | 3 - 0 |
| Como - Piacenza | 1 - 1 |
| Empoli - Roma | 1 - 3 |
| Inter - Juventus | 1 - 1 |
| Lazio - Perugia | 3 - 0 |
| Modena - Parma | 2 - 1 |
| Torino - Chievo | 1 - 0 |
| Udinese - Reggina | 1 - 0 |
|
6a GIORNATA DI RITORNO 02/03/2003
|
| Brescia - Bologna | 0 - 0 |
| Chievo - Torino | 3 - 2 |
| Juventus - Inter | 3 - 0 |
| Milan - Atalanta | 3 - 3 |
| Parma - Modena | 1 - 1 |
| Perugia - Lazio | 2 - 2 |
| Piacenza - Como | 0 - 1 |
| Reggina - Udinese | 3 - 2 |
| Roma - Empoli | 3 - 1 |
|
7a GIORNATA DI ANDATA 27/10/2002
|
| Brescia - Como | 1 - 1 |
| Chievo - Milan | 3 - 2 |
| Inter - Bologna | 2 - 0 |
| Juventus - Udinese | 1 - 0 |
| Lazio - Roma | 2 - 2 |
| Parma - Atalanta | 2 - 1 |
| Perugia - Modena | 2 - 0 |
| Piacenza - Empoli | 1 - 2 |
| Reggina - Torino | 2 - 1 |
|
7a GIORNATA DI RITORNO 09/03/2003
|
| Atalanta - Parma | 0 - 0 |
| Bologna - Inter | 1 - 2 |
| Como - Brescia | 1 - 1 |
| Empoli - Piacenza | 3 - 1 |
| Milan - Chievo | 0 - 0 |
| Modena - Perugia | 1 - 1 |
| Roma - Lazio | 1 - 1 |
| Torino - Reggina | 1 - 0 |
| Udinese - Juventus | 0 - 1 |
|
8a GIORNATA DI ANDATA 03/11/2002
|
| Atalanta - Piacenza | 2 - 0 |
| Como - Inter | 0 - 2 |
| Empoli - Lazio | 1 - 2 |
| Milan - Reggina | 2 - 0 |
| Modena - Juventus | 0 - 1 |
| Parma - Chievo | 0 - 1 |
| Roma - Perugia | 2 - 2 |
| Torino - Brescia | 0 - 2 |
| Udinese - Bologna | 0 - 0 |
|
8a GIORNATA DI RITORNO 16/03/2003
|
| Bologna - Udinese | 1 - 0 |
| Brescia - Torino | 1 - 0 |
| Chievo - Parma | 0 - 4 |
| Inter - Como | 4 - 0 |
| Juventus - Modena | 3 - 0 |
| Lazio - Empoli | 4 - 1 |
| Perugia - Roma | 1 - 0 |
| Piacenza - Atalanta | 2 - 0 |
| Reggina - Milan | 0 - 0 |
|
9a GIORNATA DI ANDATA 10/11/2002
|
| Bologna - Como | 1 - 0 |
| Brescia - Empoli | 0 - 2 |
| Chievo - Atalanta | 4 - 1 |
| Inter - Udinese | 1 - 2 |
| Juventus - Milan | 2 - 1 |
| Lazio - Parma | 0 - 0 |
| Perugia - Torino | 2 - 1 |
| Piacenza - Roma | 1 - 1 |
| Reggina - Modena | 0 - 1 |
|
9a GIORNATA DI RITORNO 23/03/2003
|
| Atalanta - Chievo | 1 - 0 |
| Como - Bologna | 5 - 1 |
| Empoli - Brescia | 0 - 0 |
| Milan - Juventus | 2 - 1 |
| Modena - Reggina | 2 - 1 |
| Parma - Lazio | 2 - 1 |
| Roma - Piacenza | 3 - 0 |
| Torino - Perugia | 2 - 1 |
| Udinese - Inter | 2 - 1 |
|
10a GIORNATA DI ANDATA 17/11/2002
|
| Atalanta - Brescia | 2 - 0 |
| Bologna - Perugia | 2 - 1 |
| Como - Lazio | 1 - 3 |
| Empoli - Reggina | 4 - 2 |
| Milan - Parma | 2 - 1 |
| Modena - Piacenza | 1 - 0 |
| Roma - Inter | 2 - 2 |
| Torino - Juventus | 0 - 4 |
| Udinese - Chievo | 2 - 1 |
|
10a GIORNATA DI RITORNO 06/04/2003
|
| Brescia - Atalanta | 3 - 0 |
| Chievo - Udinese | 3 - 0 |
| Inter - Roma | 3 - 3 |
| Juventus - Torino | 2 - 0 |
| Lazio - Como | 3 - 0 |
| Parma - Milan | 1 - 0 |
| Perugia - Bologna | 1 - 1 |
| Piacenza - Modena | 3 - 3 |
| Reggina - Empoli | 1 - 0 |
|
11a GIORNATA DI ANDATA 24/11/2002
|
| Brescia - Udinese | 1 - 1 |
| Chievo - Empoli | 1 - 0 |
| Juventus - Bologna | 1 - 1 |
| Lazio - Modena | 4 - 0 |
| Milan - Inter | 1 - 0 |
| Parma - Roma | 3 - 0 |
| Perugia - Como | 3 - 0 |
| Piacenza - Torino | 1 - 0 |
| Reggina - Atalanta | 1 - 1 |
|
11a GIORNATA DI RITORNO 13/04/2003
|
| Atalanta - Reggina | 1 - 1 |
| Bologna - Juventus | 2 - 2 |
| Como - Perugia | 1 - 1 |
| Empoli - Chievo | 2 - 1 |
| Inter - Milan | 0 - 1 |
| Modena - Lazio | 0 - 0 |
| Roma - Parma | 2 - 1 |
| Torino - Piacenza | 1 - 3 |
| Udinese - Brescia | 0 - 0 |
|
12a GIORNATA DI ANDATA 01/12/2002
|
| Atalanta - Perugia | 0 - 2 |
| Bologna - Modena | 3 - 0 |
| Como - Udinese | 0 - 2 |
| Empoli - Milan | 1 - 1 |
| Inter - Brescia | 4 - 0 |
| Piacenza - Lazio | 2 - 3 |
| Reggina - Chievo | 1 - 1 |
| Roma - Juventus | 2 - 2 |
| Torino - Parma | 0 - 4 |
|
12a GIORNATA DI RITORNO 19/04/2003
|
| Brescia - Inter | 0 - 1 |
| Chievo - Reggina | 2 - 1 |
| Juventus - Roma | 2 - 1 |
| Lazio - Piacenza | 2 - 1 |
| Milan - Empoli | 0 - 1 |
| Modena - Bologna | 3 - 2 |
| Parma - Torino | 1 - 0 |
| Perugia - Atalanta | 1 - 0 |
| Udinese - Como | 3 - 2 |
|
13a GIORNATA DI ANDATA 08/12/2002
|
| Brescia - Juventus | 2 - 0 |
| Chievo - Bologna | 0 - 0 |
| Lazio - Inter | 3 - 3 |
| Milan - Roma | 1 - 0 |
| Modena - Como | 1 - 1 |
| Parma - Reggina | 2 - 0 |
| Perugia - Piacenza | 0 - 0 |
| Torino - Atalanta | 1 - 1 |
| Udinese - Empoli | 2 - 1 |
|
13a GIORNATA DI RITORNO 27/04/2003
|
| Atalanta - Torino | 2 - 2 |
| Bologna - Chievo | 1 - 1 |
| Como - Modena | 0 - 0 |
| Empoli - Udinese | 1 - 1 |
| Inter - Lazio | 1 - 1 |
| Juventus - Brescia | 2 - 1 |
| Piacenza - Perugia | 5 - 1 |
| Reggina - Parma | 0 - 0 |
| Roma - Milan | 2 - 1 |
|
14a GIORNATA DI ANDATA 15/12/2002
|
| Bologna - Parma | 2 - 1 |
| Brescia - Perugia | 3 - 1 |
| Como - Milan | 1 - 2 |
| Empoli - Modena | 1 - 0 |
| Inter - Atalanta | 1 - 0 |
| Juventus - Lazio | 1 - 2 |
| Piacenza - Chievo | 0 - 3 |
| Roma - Reggina | 3 - 0 |
| Udinese - Torino | 1 - 1 |
|
14a GIORNATA DI RITORNO 04/05/2003
|
| Atalanta - Inter | 1 - 1 |
| Chievo - Piacenza | 3 - 1 |
| Lazio - Juventus | 0 - 0 |
| Milan - Como | 2 - 0 |
| Modena - Empoli | 1 - 1 |
| Parma - Bologna | 1 - 2 |
| Perugia - Brescia | 0 - 0 |
| Reggina - Roma | 2 - 3 |
| Torino - Udinese | 0 - 1 |
|
15a GIORNATA DI ANDATA 22/12/2002
|
| Atalanta - Empoli | 2 - 2 |
| Chievo - Como | 2 - 0 |
| Lazio - Bologna | 1 - 1 |
| Milan - Brescia | 0 - 0 |
| Modena - Udinese | 0 - 1 |
| Parma - Inter | 1 - 2 |
| Perugia - Juventus | 0 - 1 |
| Reggina - Piacenza | 3 - 1 |
| Torino - Roma | 0 - 1 |
|
15a GIORNATA DI RITORNO 11/05/2003
|
| Bologna - Lazio | 0 - 2 |
| Brescia - Milan | 1 - 0 |
| Como - Chievo | 2 - 4 |
| Empoli - Atalanta | 0 - 0 |
| Inter - Parma | 1 - 1 |
| Juventus - Perugia | 2 - 2 |
| Piacenza - Reggina | 2 - 2 |
| Roma - Torino | 3 - 1 |
| Udinese - Modena | 2 - 1 |
|
16a GIORNATA DI ANDATA 12/01/2003
|
| Bologna - Milan | 0 - 2 |
| Brescia - Lazio | 0 - 0 |
| Como - Atalanta | 1 - 1 |
| Empoli - Torino | 1 - 1 |
| Inter - Modena | 2 - 0 |
| Juventus - Reggina | 5 - 0 |
| Piacenza - Parma | 1 - 1 |
| Roma - Chievo | 0 - 1 |
| Udinese - Perugia | 0 - 0 |
|
16a GIORNATA DI RITORNO 17/05/2003
|
| Atalanta - Como | 2 - 1 |
| Chievo - Roma | 0 - 0 |
| Lazio - Brescia | 3 - 1 |
| Milan - Bologna | 3 - 1 |
| Modena - Inter | 0 - 2 |
| Parma - Piacenza | 3 - 2 |
| Perugia - Udinese | 0 - 2 |
| Reggina - Juventus | 2 - 1 |
| Torino - Empoli | 1 - 1 |
|
17a GIORNATA DI ANDATA 19/01/2003
|
| Atalanta - Roma | 2 - 1 |
| Chievo - Juventus | 1 - 4 |
| Lazio - Udinese | 2 - 1 |
| Milan - Piacenza | 2 - 1 |
| Modena - Brescia | 0 - 0 |
| Parma - Empoli | 2 - 0 |
| Perugia - Inter | 4 - 1 |
| Reggina - Bologna | 1 - 0 |
| Torino - Como | 0 - 0 |
|
17a GIORNATA DI RITORNO 24/05/2003
|
| Bologna - Reggina | 0 - 2 |
| Brescia - Modena | 2 - 2 |
| Como - Torino | 1 - 0 |
| Empoli - Parma | 0 - 2 |
| Inter - Perugia | 2 - 2 |
| Juventus - Chievo | 4 - 3 |
| Piacenza - Milan | 4 - 2 |
| Roma - Atalanta | 1 - 2 |
| Udinese - Lazio | 2 - 1 |
|