| RISULTATI | Prima Categoria Girone A Campionato Regionale di Calcio 2002/2003 |
9a giornata di andata (24/11/2002)
| Baunese - Villanovatulo | 1 - 1 | |
| Castor - Villagrande | 0 - 1 | |
| Isili - Azzurra 88 | 4 - 1 | |
| Monserrato - Lanusei | 0 - 2 | |
| Quartu S.E. - Antonstefano | 1 - 1 | |
| Senorbi' - Ferrini Cagliari | 0 - 1 | |
| Sestu - Cus Cagliari | 2 - 0 | |
| Tertenia - Sirio Cagliari | 3 - 1 | |
Totale Reti: 19
[ ritorno | precedente | successiva ]
|