| Classifica Generale | Serie B Campionato Italiano di Calcio 2001/2002 |
19a giornata di ritorno (02/06/2002)
| SQUADRE | PT | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs |
| Como | 74 | 38 | 22 | 8 | 8 | 53 | 35 | 19 | 14 | 2 | 3 | 31 | 14 | 19 | 8 | 6 | 5 | 22 | 21 |
| Modena | 72 | 38 | 20 | 12 | 6 | 58 | 23 | 19 | 12 | 5 | 2 | 37 | 12 | 19 | 8 | 7 | 4 | 21 | 11 |
| Reggina | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 50 | 33 | 19 | 12 | 6 | 1 | 28 | 10 | 19 | 7 | 5 | 7 | 22 | 23 |
| Empoli | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 60 | 35 | 19 | 13 | 4 | 2 | 37 | 14 | 19 | 6 | 6 | 7 | 23 | 21 |
| Napoli | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 48 | 39 | 19 | 8 | 9 | 2 | 24 | 15 | 19 | 8 | 4 | 7 | 24 | 24 |
| Salernitana | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 57 | 59 | 19 | 10 | 4 | 5 | 25 | 17 | 19 | 4 | 7 | 8 | 32 | 42 |
| Bari | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 44 | 51 | 19 | 10 | 6 | 3 | 29 | 21 | 19 | 4 | 5 | 10 | 15 | 30 |
| Ancona | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 43 | 52 | 19 | 9 | 5 | 5 | 28 | 23 | 19 | 5 | 3 | 11 | 15 | 29 |
| Vicenza | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 50 | 52 | 19 | 8 | 6 | 5 | 27 | 24 | 19 | 4 | 7 | 8 | 23 | 28 |
| Sampdoria | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 42 | 46 | 19 | 8 | 5 | 6 | 25 | 24 | 19 | 4 | 7 | 8 | 17 | 22 |
| Palermo | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 47 | 54 | 19 | 10 | 6 | 3 | 26 | 15 | 19 | 2 | 6 | 11 | 21 | 39 |
| Genoa | 47 | 38 | 10 | 17 | 11 | 43 | 40 | 19 | 7 | 9 | 3 | 30 | 22 | 19 | 3 | 8 | 8 | 13 | 18 |
| Cagliari | 47 | 38 | 10 | 17 | 11 | 39 | 39 | 19 | 6 | 9 | 4 | 24 | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 15 | 19 |
| Messina | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 41 | 42 | 19 | 8 | 7 | 4 | 26 | 17 | 19 | 3 | 7 | 9 | 15 | 25 |
| Siena | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 35 | 44 | 19 | 6 | 6 | 7 | 17 | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 18 | 21 |
| Cosenza | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 47 | 57 | 19 | 9 | 4 | 6 | 25 | 24 | 19 | 4 | 4 | 11 | 22 | 33 |
| Ternana | 45 | 38 | 9 | 18 | 11 | 46 | 49 | 19 | 6 | 9 | 4 | 21 | 16 | 19 | 3 | 9 | 7 | 25 | 33 |
| Cittadella | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 49 | 63 | 19 | 6 | 7 | 6 | 28 | 29 | 19 | 3 | 3 | 13 | 21 | 34 |
| Pistoiese | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 38 | 51 | 19 | 5 | 4 | 10 | 16 | 22 | 19 | 3 | 8 | 8 | 22 | 29 |
| Crotone | 25 | 38 | 5 | 10 | 23 | 44 | 70 | 19 | 3 | 6 | 10 | 31 | 37 | 19 | 2 | 4 | 13 | 13 | 33 |
|
|
TOTALE | CASA | FUORI |
Totale reti: 934
Vittoria: 3 punti
4 promozioni - 4 retrocessioni
VERDETTI:
Promosse in Serie A: COMO, MODENA, REGGINA ed EMPOLI
Retrocedono in Serie C1: CROTONE, CITTADELLA, PISTOIESE e TERNANA.
|