1a GIORNATA DI ANDATA 26/08/2001
|
| Ancona - Reggina | 1 - 0 |
| Cagliari - Messina | 0 - 0 |
| Como - Crotone | 1 - 1 |
| Cosenza - Cittadella | 2 - 1 |
| Empoli - Palermo | 5 - 3 |
| Genoa - Napoli | 0 - 2 |
| Modena - Bari | 2 - 0 |
| Salernitana - Sampdoria | 2 - 0 |
| Ternana - Siena | 3 - 0 |
| Vicenza - Pistoiese | 1 - 1 |
|
1a GIORNATA DI RITORNO 13/01/2002
|
| Bari - Modena | 1 - 2 |
| Cittadella - Cosenza | 2 - 0 |
| Crotone - Como | 1 - 1 |
| Messina - Cagliari | 0 - 2 |
| Napoli - Genoa | 2 - 1 |
| Palermo - Empoli | 1 - 0 |
| Pistoiese - Vicenza | 1 - 1 |
| Reggina - Ancona | 1 - 0 |
| Sampdoria - Salernitana | 2 - 1 |
| Siena - Ternana | 0 - 3 |
|
2a GIORNATA DI ANDATA 02/09/2001
|
| Bari - Empoli | 2 - 2 |
| Cittadella - Salernitana | 4 - 4 |
| Crotone - Modena | 1 - 2 |
| Messina - Ternana | 1 - 1 |
| Napoli - Ancona | 1 - 2 |
| Palermo - Cagliari | 0 - 0 |
| Pistoiese - Genoa | 0 - 1 |
| Reggina - Como | 4 - 1 |
| Sampdoria - Cosenza | 1 - 1 |
| Siena - Vicenza | 2 - 4 |
|
2a GIORNATA DI RITORNO 20/01/2002
|
| Ancona - Napoli | 0 - 1 |
| Cagliari - Palermo | 4 - 0 |
| Como - Reggina | 1 - 2 |
| Cosenza - Sampdoria | 0 - 0 |
| Empoli - Bari | 5 - 1 |
| Genoa - Pistoiese | 1 - 1 |
| Modena - Crotone | 2 - 0 |
| Salernitana - Cittadella | 3 - 2 |
| Ternana - Messina | 2 - 2 |
| Vicenza - Siena | 2 - 1 |
|
3a GIORNATA DI ANDATA 09/09/2001
|
| Ancona - Siena | 0 - 0 |
| Cagliari - Bari | 1 - 2 |
| Cosenza - Ternana | 2 - 2 |
| Empoli - Messina | 2 - 0 |
| Genoa - Como | 2 - 1 |
| Modena - Napoli | 4 - 1 |
| Palermo - Pistoiese | 1 - 0 |
| Reggina - Sampdoria | 2 - 0 |
| Salernitana - Crotone | 0 - 0 |
| Vicenza - Cittadella | 2 - 1 |
|
3a GIORNATA DI RITORNO 03/02/2002
|
| Bari - Cagliari | 0 - 0 |
| Cittadella - Vicenza | 2 - 2 |
| Como - Genoa | 2 - 1 |
| Crotone - Salernitana | 3 - 3 |
| Messina - Empoli | 1 - 0 |
| Napoli - Modena | 1 - 0 |
| Pistoiese - Palermo | 0 - 2 |
| Sampdoria - Reggina | 0 - 0 |
| Siena - Ancona | 0 - 0 |
| Ternana - Cosenza | 2 - 2 |
|
4a GIORNATA DI ANDATA 16/09/2001
|
| Bari - Palermo | 2 - 0 |
| Cittadella - Reggina | 0 - 2 |
| Como - Salernitana | 1 - 0 |
| Crotone - Cagliari | 4 - 2 |
| Messina - Ancona | 1 - 1 |
| Napoli - Vicenza | 0 - 0 |
| Pistoiese - Cosenza | 0 - 1 |
| Sampdoria - Empoli | 0 - 2 |
| Siena - Genoa | 0 - 1 |
| Ternana - Modena | 0 - 0 |
|
4a GIORNATA DI RITORNO 10/02/2002
|
| Ancona - Messina | 1 - 1 |
| Cagliari - Crotone | 2 - 1 |
| Cosenza - Pistoiese | 1 - 2 |
| Empoli - Sampdoria | 2 - 0 |
| Genoa - Siena | 1 - 1 |
| Modena - Ternana | 2 - 0 |
| Palermo - Bari | 0 - 0 |
| Reggina - Cittadella | 1 - 0 |
| Salernitana - Como | 1 - 2 |
| Vicenza - Napoli | 2 - 1 |
|
5a GIORNATA DI ANDATA 23/09/2001
|
| Ancona - Crotone | 1 - 0 |
| Cagliari - Sampdoria | 0 - 2 |
| Cosenza - Como | 1 - 4 |
| Empoli - Napoli | 1 - 0 |
| Genoa - Messina | 3 - 0 |
| Modena - Siena | 2 - 2 |
| Palermo - Cittadella | 3 - 1 |
| Reggina - Bari | 0 - 0 |
| Salernitana - Pistoiese | 2 - 1 |
| Vicenza - Ternana | 1 - 1 |
|
5a GIORNATA DI RITORNO 17/02/2002
|
| Bari - Reggina | 2 - 1 |
| Cittadella - Palermo | 2 - 2 |
| Como - Cosenza | 2 - 0 |
| Crotone - Ancona | 2 - 0 |
| Messina - Genoa | 0 - 0 |
| Napoli - Empoli | 0 - 0 |
| Pistoiese - Salernitana | 1 - 2 |
| Sampdoria - Cagliari | 3 - 3 |
| Siena - Modena | 0 - 1 |
| Ternana - Vicenza | 3 - 1 |
|
6a GIORNATA DI ANDATA 30/09/2001
|
| Bari - Crotone | 0 - 2 |
| Cittadella - Empoli | 2 - 1 |
| Como - Ancona | 1 - 0 |
| Cosenza - Reggina | 0 - 1 |
| Messina - Vicenza | 0 - 0 |
| Napoli - Cagliari | 0 - 0 |
| Pistoiese - Modena | 0 - 0 |
| Sampdoria - Palermo | 1 - 2 |
| Siena - Salernitana | 2 - 1 |
| Ternana - Genoa | 0 - 0 |
|
6a GIORNATA DI RITORNO 24/02/2002
|
| Ancona - Como | 1 - 1 |
| Cagliari - Napoli | 1 - 1 |
| Crotone - Bari | 2 - 2 |
| Empoli - Cittadella | 0 - 0 |
| Genoa - Ternana | 0 - 2 |
| Modena - Pistoiese | 1 - 0 |
| Palermo - Sampdoria | 2 - 0 |
| Reggina - Cosenza | 1 - 0 |
| Salernitana - Siena | 1 - 0 |
| Vicenza - Messina | 2 - 2 |
|
7a GIORNATA DI ANDATA 07/10/2001
|
| Ancona - Genoa | 1 - 1 |
| Cagliari - Siena | 1 - 1 |
| Crotone - Cittadella | 1 - 2 |
| Empoli - Pistoiese | 1 - 1 |
| Modena - Como | 3 - 0 |
| Reggina - Palermo | 1 - 1 |
| Salernitana - Messina | 1 - 2 |
| Sampdoria - Bari | 3 - 0 |
| Ternana - Napoli | 1 - 2 |
| Vicenza - Cosenza | 3 - 2 |
|
7a GIORNATA DI RITORNO 03/03/2002
|
| Bari - Sampdoria | 1 - 1 |
| Cittadella - Crotone | 3 - 2 |
| Como - Modena | 1 - 0 |
| Cosenza - Vicenza | 2 - 1 |
| Genoa - Ancona | 1 - 2 |
| Messina - Salernitana | 1 - 3 |
| Napoli - Ternana | 1 - 1 |
| Palermo - Reggina | 4 - 2 |
| Pistoiese - Empoli | 0 - 1 |
| Siena - Cagliari | 1 - 0 |
|
8a GIORNATA DI ANDATA 19/12/2001
|
| Ancona - Sampdoria | 3 - 2 |
| Como - Ternana | 2 - 0 |
| Cosenza - Modena | 0 - 1 |
| Empoli - Cagliari | 2 - 1 |
| Genoa - Cittadella | 1 - 1 |
| Messina - Siena | 1 - 2 |
| Napoli - Salernitana | 1 - 1 |
| Palermo - Crotone | 2 - 0 |
| Pistoiese - Reggina | 1 - 2 |
| Vicenza - Bari | 1 - 0 |
|
8a GIORNATA DI RITORNO 10/03/2002
|
| Bari - Vicenza | 2 - 1 |
| Cagliari - Empoli | 1 - 3 |
| Cittadella - Genoa | 0 - 0 |
| Crotone - Palermo | 1 - 1 |
| Modena - Cosenza | 1 - 1 |
| Reggina - Pistoiese | 3 - 2 |
| Salernitana - Napoli | 3 - 1 |
| Sampdoria - Ancona | 0 - 3 |
| Siena - Messina | 1 - 0 |
| Ternana - Como | 0 - 0 |
|
9a GIORNATA DI ANDATA 14/10/2001
|
| Bari - Genoa | 1 - 0 |
| Cittadella - Napoli | 1 - 2 |
| Crotone - Vicenza | 3 - 4 |
| Messina - Palermo | 2 - 0 |
| Modena - Cagliari | 3 - 0 |
| Reggina - Empoli | 1 - 0 |
| Salernitana - Cosenza | 2 - 1 |
| Sampdoria - Pistoiese | 2 - 0 |
| Siena - Como | 0 - 1 |
| Ternana - Ancona | 0 - 1 |
|
9a GIORNATA DI RITORNO 17/03/2002
|
| Ancona - Ternana | 3 - 1 |
| Cagliari - Modena | 0 - 0 |
| Como - Siena | 0 - 1 |
| Cosenza - Salernitana | 2 - 3 |
| Empoli - Reggina | 2 - 1 |
| Genoa - Bari | 2 - 0 |
| Napoli - Cittadella | 1 - 1 |
| Palermo - Messina | 1 - 0 |
| Pistoiese - Sampdoria | 0 - 2 |
| Vicenza - Crotone | 4 - 0 |
|
10a GIORNATA DI ANDATA 28/10/2001
|
| Ancona - Cittadella | 0 - 1 |
| Cagliari - Reggina | 0 - 0 |
| Como - Messina | 2 - 1 |
| Cosenza - Siena | 2 - 1 |
| Empoli - Crotone | 1 - 0 |
| Genoa - Salernitana | 4 - 0 |
| Napoli - Sampdoria | 1 - 1 |
| Palermo - Ternana | 3 - 0 |
| Pistoiese - Bari | 1 - 0 |
| Vicenza - Modena | 0 - 5 |
|
10a GIORNATA DI RITORNO 30/03/2002
|
| Bari - Pistoiese | 3 - 3 |
| Cittadella - Ancona | 3 - 1 |
| Crotone - Empoli | 1 - 1 |
| Messina - Como | 1 - 1 |
| Modena - Vicenza | 0 - 1 |
| Reggina - Cagliari | 0 - 0 |
| Salernitana - Genoa | 0 - 1 |
| Sampdoria - Napoli | 0 - 2 |
| Siena - Cosenza | 2 - 0 |
| Ternana - Palermo | 2 - 0 |
|
11a GIORNATA DI ANDATA 04/11/2001
|
| Bari - Napoli | 0 - 1 |
| Cittadella - Cagliari | 0 - 2 |
| Como - Vicenza | 1 - 0 |
| Crotone - Reggina | 1 - 2 |
| Genoa - Sampdoria | 1 - 0 |
| Messina - Cosenza | 3 - 1 |
| Modena - Empoli | 0 - 1 |
| Salernitana - Ancona | 2 - 0 |
| Siena - Palermo | 1 - 1 |
| Ternana - Pistoiese | 0 - 1 |
|
11a GIORNATA DI RITORNO 07/04/2002
|
| Ancona - Salernitana | 3 - 1 |
| Cagliari - Cittadella | 1 - 0 |
| Cosenza - Messina | 0 - 0 |
| Empoli - Modena | 0 - 0 |
| Napoli - Bari | 1 - 0 |
| Palermo - Siena | 0 - 2 |
| Pistoiese - Ternana | 3 - 3 |
| Reggina - Crotone | 2 - 0 |
| Sampdoria - Genoa | 0 - 0 |
| Vicenza - Como | 1 - 2 |
|
12a GIORNATA DI ANDATA 11/11/2001
|
| Bari - Siena | 1 - 0 |
| Cagliari - Ternana | 1 - 1 |
| Cosenza - Genoa | 2 - 1 |
| Empoli - Salernitana | 3 - 1 |
| Napoli - Crotone | 0 - 0 |
| Palermo - Modena | 2 - 1 |
| Pistoiese - Como | 0 - 1 |
| Reggina - Messina | 0 - 0 |
| Sampdoria - Cittadella | 2 - 1 |
| Vicenza - Ancona | 2 - 1 |
|
12a GIORNATA DI RITORNO 14/04/2002
|
| Ancona - Vicenza | 1 - 0 |
| Cittadella - Sampdoria | 1 - 1 |
| Como - Pistoiese | 2 - 2 |
| Crotone - Napoli | 1 - 2 |
| Genoa - Cosenza | 3 - 2 |
| Messina - Reggina | 1 - 0 |
| Modena - Palermo | 2 - 0 |
| Salernitana - Empoli | 1 - 0 |
| Siena - Bari | 1 - 1 |
| Ternana - Cagliari | 0 - 0 |
|
13a GIORNATA DI ANDATA 18/11/2001
|
| Ancona - Cosenza | 2 - 3 |
| Cittadella - Bari | 0 - 1 |
| Como - Palermo | 3 - 0 |
| Crotone - Sampdoria | 1 - 1 |
| Genoa - Vicenza | 2 - 2 |
| Messina - Napoli | 2 - 1 |
| Modena - Reggina | 3 - 1 |
| Salernitana - Cagliari | 1 - 0 |
| Siena - Pistoiese | 0 - 0 |
| Ternana - Empoli | 1 - 1 |
|
13a GIORNATA DI RITORNO 21/04/2002
|
| Bari - Cittadella | 3 - 2 |
| Cagliari - Salernitana | 2 - 2 |
| Cosenza - Ancona | 3 - 0 |
| Empoli - Ternana | 2 - 2 |
| Napoli - Messina | 1 - 0 |
| Palermo - Como | 0 - 0 |
| Pistoiese - Siena | 0 - 2 |
| Reggina - Modena | 0 - 1 |
| Sampdoria - Crotone | 0 - 2 |
| Vicenza - Genoa | 0 - 0 |
|
14a GIORNATA DI ANDATA 25/11/2001
|
| Bari - Como | 1 - 1 |
| Cagliari - Ancona | 2 - 0 |
| Cittadella - Ternana | 2 - 2 |
| Crotone - Cosenza | 0 - 2 |
| Empoli - Siena | 2 - 1 |
| Palermo - Genoa | 1 - 0 |
| Pistoiese - Messina | 2 - 1 |
| Reggina - Napoli | 3 - 1 |
| Salernitana - Vicenza | 0 - 0 |
| Sampdoria - Modena | 1 - 1 |
|
14a GIORNATA DI RITORNO 28/04/2002
|
| Ancona - Cagliari | 0 - 1 |
| Como - Bari | 2 - 0 |
| Cosenza - Crotone | 1 - 0 |
| Genoa - Palermo | 1 - 0 |
| Messina - Pistoiese | 1 - 1 |
| Modena - Sampdoria | 2 - 0 |
| Napoli - Reggina | 1 - 1 |
| Siena - Empoli | 1 - 1 |
| Ternana - Cittadella | 2 - 1 |
| Vicenza - Salernitana | 3 - 1 |
|
15a GIORNATA DI ANDATA 02/12/2001
|
| Ancona - Pistoiese | 2 - 1 |
| Como - Cagliari | 1 - 0 |
| Cosenza - Bari | 2 - 1 |
| Genoa - Crotone | 1 - 1 |
| Messina - Sampdoria | 1 - 1 |
| Modena - Cittadella | 4 - 2 |
| Napoli - Palermo | 3 - 2 |
| Siena - Reggina | 2 - 2 |
| Ternana - Salernitana | 0 - 2 |
| Vicenza - Empoli | 1 - 2 |
|
15a GIORNATA DI RITORNO 05/05/2002
|
| Bari - Cosenza | 1 - 0 |
| Cagliari - Como | 0 - 1 |
| Cittadella - Modena | 1 - 3 |
| Crotone - Genoa | 4 - 3 |
| Empoli - Vicenza | 2 - 0 |
| Palermo - Napoli | 1 - 1 |
| Pistoiese - Ancona | 1 - 0 |
| Reggina - Siena | 1 - 0 |
| Salernitana - Ternana | 0 - 0 |
| Sampdoria - Messina | 2 - 1 |
|
16a GIORNATA DI ANDATA 09/12/2001
|
| Bari - Ancona | 2 - 1 |
| Cagliari - Pistoiese | 2 - 2 |
| Cittadella - Messina | 0 - 1 |
| Crotone - Siena | 1 - 2 |
| Empoli - Como | 0 - 1 |
| Modena - Genoa | 0 - 0 |
| Napoli - Cosenza | 4 - 2 |
| Palermo - Vicenza | 1 - 3 |
| Reggina - Salernitana | 2 - 2 |
| Sampdoria - Ternana | 4 - 2 |
|
16a GIORNATA DI RITORNO 12/05/2002
|
| Ancona - Bari | 3 - 1 |
| Como - Empoli | 2 - 0 |
| Cosenza - Napoli | 1 - 1 |
| Genoa - Modena | 0 - 0 |
| Messina - Cittadella | 3 - 1 |
| Pistoiese - Cagliari | 0 - 1 |
| Salernitana - Reggina | 1 - 2 |
| Siena - Crotone | 2 - 1 |
| Ternana - Sampdoria | 0 - 0 |
| Vicenza - Palermo | 1 - 1 |
|
17a GIORNATA DI ANDATA 16/12/2001
|
| Ancona - Modena | 0 - 3 |
| Como - Sampdoria | 3 - 1 |
| Cosenza - Cagliari | 1 - 0 |
| Genoa - Empoli | 3 - 3 |
| Messina - Bari | 1 - 2 |
| Pistoiese - Napoli | 1 - 1 |
| Salernitana - Palermo | 2 - 1 |
| Siena - Cittadella | 0 - 1 |
| Ternana - Crotone | 3 - 2 |
| Vicenza - Reggina | 1 - 2 |
|
17a GIORNATA DI RITORNO 19/05/2002
|
| Bari - Messina | 3 - 1 |
| Cagliari - Cosenza | 2 - 1 |
| Cittadella - Siena | 1 - 1 |
| Crotone - Ternana | 2 - 3 |
| Empoli - Genoa | 1 - 0 |
| Modena - Ancona | 0 - 0 |
| Napoli - Pistoiese | 3 - 1 |
| Palermo - Salernitana | 1 - 1 |
| Reggina - Vicenza | 2 - 0 |
| Sampdoria - Como | 2 - 1 |
|
18a GIORNATA DI ANDATA 23/12/2001
|
| Bari - Salernitana | 2 - 2 |
| Cagliari - Genoa | 2 - 1 |
| Cittadella - Como | 2 - 1 |
| Crotone - Pistoiese | 1 - 2 |
| Empoli - Ancona | 5 - 0 |
| Modena - Messina | 1 - 1 |
| Napoli - Siena | 2 - 0 |
| Palermo - Cosenza | 1 - 1 |
| Reggina - Ternana | 2 - 0 |
| Sampdoria - Vicenza | 2 - 1 |
|
18a GIORNATA DI RITORNO 26/05/2002
|
| Ancona - Empoli | 3 - 2 |
| Como - Cittadella | 4 - 3 |
| Cosenza - Palermo | 3 - 2 |
| Genoa - Cagliari | 3 - 3 |
| Messina - Modena | 2 - 0 |
| Pistoiese - Crotone | 4 - 1 |
| Salernitana - Bari | 2 - 3 |
| Siena - Napoli | 2 - 1 |
| Ternana - Reggina | 1 - 0 |
| Vicenza - Sampdoria | 0 - 1 |
|
19a GIORNATA DI ANDATA 06/01/2002
|
| Ancona - Palermo | 3 - 3 |
| Como - Napoli | 0 - 2 |
| Cosenza - Empoli | 0 - 3 |
| Genoa - Reggina | 1 - 1 |
| Messina - Crotone | 4 - 0 |
| Pistoiese - Cittadella | 1 - 0 |
| Salernitana - Modena | 1 - 1 |
| Siena - Sampdoria | 0 - 4 |
| Ternana - Bari | 1 - 1 |
| Vicenza - Cagliari | 0 - 0 |
|
19a GIORNATA DI RITORNO 02/06/2002
|
| Bari - Ternana | 2 - 1 |
| Cagliari - Vicenza | 2 - 2 |
| Cittadella - Pistoiese | 2 - 1 |
| Crotone - Messina | 1 - 2 |
| Empoli - Cosenza | 1 - 2 |
| Modena - Salernitana | 5 - 2 |
| Napoli - Como | 1 - 2 |
| Palermo - Ancona | 2 - 3 |
| Reggina - Genoa | 2 - 2 |
| Sampdoria - Siena | 0 - 1 |
|