1a GIORNATA DI ANDATA 03/09/2000
|
| Atletico Catania - Fidelis Andria | 1 - 1 |
| Castel di Sangro - Palermo | 1 - 1 |
| Fermana - Avellino | 1 - 1 |
| Giulianova - Savoia | 2 - 3 |
| L'Aquila - Benevento | 3 - 1 |
| Lodigiani - Sassari Torres | 3 - 2 |
| Nocerina - Ascoli | 2 - 3 |
| Vis Pesaro - Catania | 0 - 0 |
| Viterbese - Messina | 0 - 0 |
|
1a GIORNATA DI RITORNO 14/01/2001
|
| Ascoli - Nocerina | 2 - 0 |
| Avellino - Fermana | 1 - 1 |
| Benevento - L'Aquila | 2 - 1 |
| Catania - Vis Pesaro | 2 - 1 |
| Fidelis Andria - Atletico Catania | 0 - 1 |
| Messina - Viterbese | 2 - 2 |
| Palermo - Castel di Sangro | 1 - 0 |
| Sassari Torres - Lodigiani | 1 - 1 |
| Savoia - Giulianova | 0 - 0 |
|
2a GIORNATA DI ANDATA 10/09/2000
|
| Ascoli - Viterbese | 1 - 1 |
| Avellino - Lodigiani | 1 - 3 |
| Benevento - Castel di Sangro | 3 - 2 |
| Catania - Fermana | 5 - 2 |
| Fidelis Andria - Nocerina | 0 - 1 |
| Messina - Vis Pesaro | 1 - 1 |
| Palermo - Giulianova | 2 - 0 |
| Sassari Torres - Atletico Catania | 1 - 1 |
| Savoia - L'Aquila | 4 - 1 |
|
2a GIORNATA DI RITORNO 21/01/2001
|
| Atletico Catania - Sassari Torres | 2 - 3 |
| Castel di Sangro - Benevento | 3 - 0 |
| Fermana - Catania | 2 - 1 |
| Giulianova - Palermo | 2 - 2 |
| L'Aquila - Savoia | 1 - 2 |
| Lodigiani - Avellino | 1 - 1 |
| Nocerina - Fidelis Andria | 0 - 3 |
| Vis Pesaro - Messina | 0 - 0 |
| Viterbese - Ascoli | 0 - 1 |
|
3a GIORNATA DI ANDATA 17/09/2000
|
| Atletico Catania - Savoia | 2 - 3 |
| Avellino - Fidelis Andria | 1 - 2 |
| Castel di Sangro - Catania | 1 - 2 |
| Fermana - Messina | 1 - 1 |
| Giulianova - Ascoli | 0 - 0 |
| L'Aquila - Sassari Torres | 2 - 0 |
| Lodigiani - Benevento | 1 - 2 |
| Vis Pesaro - Palermo | 0 - 1 |
| Viterbese - Nocerina | 0 - 1 |
|
3a GIORNATA DI RITORNO 28/01/2001
|
| Ascoli - Giulianova | 1 - 0 |
| Benevento - Lodigiani | 1 - 0 |
| Catania - Castel di Sangro | 2 - 0 |
| Fidelis Andria - Avellino | 1 - 1 |
| Messina - Fermana | 2 - 1 |
| Nocerina - Viterbese | 0 - 3 |
| Palermo - Vis Pesaro | 2 - 0 |
| Sassari Torres - L'Aquila | 1 - 1 |
| Savoia - Atletico Catania | 1 - 0 |
|
4a GIORNATA DI ANDATA 24/09/2000
|
| Ascoli - Vis Pesaro | 0 - 0 |
| Benevento - Fermana | 1 - 3 |
| Catania - L'Aquila | 0 - 1 |
| Fidelis Andria - Viterbese | 1 - 2 |
| Messina - Atletico Catania | 2 - 1 |
| Nocerina - Castel di Sangro | 0 - 0 |
| Palermo - Avellino | 1 - 0 |
| Sassari Torres - Giulianova | 2 - 1 |
| Savoia - Lodigiani | 1 - 0 |
|
4a GIORNATA DI RITORNO 04/02/2001
|
| Atletico Catania - Messina | 0 - 1 |
| Avellino - Palermo | 0 - 0 |
| Castel di Sangro - Nocerina | 0 - 0 |
| Fermana - Benevento | 4 - 0 |
| Giulianova - Sassari Torres | 3 - 1 |
| L'Aquila - Catania | 2 - 2 |
| Lodigiani - Savoia | 0 - 1 |
| Vis Pesaro - Ascoli | 1 - 1 |
| Viterbese - Fidelis Andria | 1 - 1 |
|
5a GIORNATA DI ANDATA 01/10/0200
|
| Avellino - Nocerina | 2 - 0 |
| Benevento - Savoia | 5 - 4 |
| Castel di Sangro - Ascoli | 2 - 3 |
| Catania - Messina | 4 - 0 |
| Fermana - Sassari Torres | 3 - 0 |
| Giulianova - Atletico Catania | 1 - 1 |
| L'Aquila - Fidelis Andria | 4 - 0 |
| Lodigiani - Palermo | 1 - 2 |
| Viterbese - Vis Pesaro | 0 - 1 |
|
5a GIORNATA DI RITORNO 11/02/2001
|
| Ascoli - Castel di Sangro | 2 - 0 |
| Atletico Catania - Giulianova | 0 - 2 |
| Fidelis Andria - L'Aquila | 0 - 1 |
| Messina - Catania | 0 - 2 |
| Nocerina - Avellino | 2 - 0 |
| Palermo - Lodigiani | 2 - 1 |
| Sassari Torres - Fermana | 0 - 0 |
| Savoia - Benevento | 2 - 1 |
| Vis Pesaro - Viterbese | 0 - 0 |
|
6a GIORNATA DI ANDATA 08/10/2000
|
| Ascoli - Catania | 1 - 1 |
| Atletico Catania - Fermana | 1 - 1 |
| L'Aquila - Lodigiani | 3 - 0 |
| Messina - Fidelis Andria | 4 - 0 |
| Nocerina - Giulianova | 0 - 0 |
| Palermo - Benevento | 2 - 0 |
| Sassari Torres - Avellino | 2 - 2 |
| Savoia - Viterbese | 1 - 1 |
| Vis Pesaro - Castel di Sangro | 0 - 2 |
|
6a GIORNATA DI RITORNO 18/02/2001
|
| Avellino - Sassari Torres | 2 - 1 |
| Benevento - Palermo | 0 - 1 |
| Castel di Sangro - Vis Pesaro | 1 - 1 |
| Catania - Ascoli | 2 - 1 |
| Fermana - Atletico Catania | 1 - 0 |
| Fidelis Andria - Messina | 0 - 1 |
| Giulianova - Nocerina | 1 - 1 |
| Lodigiani - L'Aquila | 1 - 1 |
| Viterbese - Savoia | 0 - 5 |
|
7a GIORNATA DI ANDATA 15/10/2000
|
| Avellino - Atletico Catania | 2 - 1 |
| Benevento - Sassari Torres | 0 - 0 |
| Castel di Sangro - Lodigiani | 4 - 1 |
| Catania - Savoia | 1 - 1 |
| Fermana - L'Aquila | 0 - 0 |
| Fidelis Andria - Ascoli | 1 - 1 |
| Giulianova - Vis Pesaro | 1 - 0 |
| Messina - Nocerina | 1 - 1 |
| Viterbese - Palermo | 1 - 1 |
|
7a GIORNATA DI RITORNO 25/02/2001
|
| Ascoli - Fidelis Andria | 3 - 0 |
| Atletico Catania - Avellino | 0 - 3 |
| L'Aquila - Fermana | 2 - 0 |
| Lodigiani - Castel di Sangro | 0 - 1 |
| Nocerina - Messina | 0 - 0 |
| Palermo - Viterbese | 3 - 0 |
| Sassari Torres - Benevento | 1 - 0 |
| Savoia - Catania | 1 - 2 |
| Vis Pesaro - Giulianova | 0 - 1 |
|
8a GIORNATA DI ANDATA 22/10/2000
|
| Ascoli - Messina | 0 - 1 |
| Atletico Catania - Viterbese | 0 - 2 |
| Giulianova - Castel di Sangro | 0 - 0 |
| L'Aquila - Avellino | 0 - 0 |
| Lodigiani - Fermana | 1 - 0 |
| Nocerina - Savoia | 2 - 3 |
| Palermo - Catania | 5 - 1 |
| Sassari Torres - Fidelis Andria | 2 - 0 |
| Vis Pesaro - Benevento | 3 - 1 |
|
8a GIORNATA DI RITORNO 04/03/2001
|
| Avellino - L'Aquila | 1 - 2 |
| Benevento - Vis Pesaro | 1 - 0 |
| Castel di Sangro - Giulianova | 2 - 2 |
| Catania - Palermo | 1 - 1 |
| Fermana - Lodigiani | 4 - 1 |
| Fidelis Andria - Sassari Torres | 1 - 1 |
| Messina - Ascoli | 1 - 0 |
| Savoia - Nocerina | 3 - 1 |
| Viterbese - Atletico Catania | 1 - 1 |
|
9a GIORNATA DI ANDATA 29/10/2000
|
| Ascoli - L'Aquila | 1 - 0 |
| Benevento - Avellino | 1 - 1 |
| Castel di Sangro - Atletico Catania | 4 - 1 |
| Catania - Giulianova | 1 - 3 |
| Fidelis Andria - Fermana | 0 - 0 |
| Messina - Sassari Torres | 2 - 3 |
| Nocerina - Vis Pesaro | 1 - 0 |
| Savoia - Palermo | 5 - 1 |
| Viterbese - Lodigiani | 0 - 1 |
|
9a GIORNATA DI RITORNO 11/03/2001
|
| Atletico Catania - Castel di Sangro | 0 - 2 |
| Avellino - Benevento | 0 - 0 |
| Fermana - Fidelis Andria | 1 - 0 |
| Giulianova - Catania | 0 - 2 |
| L'Aquila - Ascoli | 0 - 2 |
| Lodigiani - Viterbese | 1 - 0 |
| Palermo - Savoia | 1 - 0 |
| Sassari Torres - Messina | 2 - 0 |
| Vis Pesaro - Nocerina | 1 - 0 |
|
10a GIORNATA DI ANDATA 05/11/2000
|
| Atletico Catania - Catania | 0 - 1 |
| Avellino - Ascoli | 1 - 1 |
| Castel di Sangro - Messina | 0 - 0 |
| Fermana - Savoia | 0 - 1 |
| Giulianova - Benevento | 3 - 3 |
| L'Aquila - Palermo | 1 - 0 |
| Lodigiani - Nocerina | 0 - 1 |
| Sassari Torres - Viterbese | 1 - 1 |
| Vis Pesaro - Fidelis Andria | 3 - 1 |
|
10a GIORNATA DI RITORNO 18/03/2001
|
| Ascoli - Avellino | 0 - 1 |
| Benevento - Giulianova | 0 - 3 |
| Catania - Atletico Catania | 2 - 1 |
| Fidelis Andria - Vis Pesaro | 0 - 1 |
| Messina - Castel di Sangro | 2 - 1 |
| Nocerina - Lodigiani | 1 - 1 |
| Palermo - L'Aquila | 3 - 1 |
| Savoia - Fermana | 0 - 2 |
| Viterbese - Sassari Torres | 1 - 2 |
|
11a GIORNATA DI ANDATA 19/11/2000
|
| Ascoli - Fermana | 1 - 0 |
| Catania - Lodigiani | 2 - 0 |
| Fidelis Andria - Castel di Sangro | 2 - 3 |
| Messina - Benevento | 3 - 1 |
| Nocerina - Atletico Catania | 2 - 3 |
| Palermo - Sassari Torres | 1 - 1 |
| Savoia - Avellino | 0 - 2 |
| Vis Pesaro - L'Aquila | 0 - 0 |
| Viterbese - Giulianova | 0 - 0 |
|
11a GIORNATA DI RITORNO 25/03/2001
|
| Atletico Catania - Nocerina | 0 - 0 |
| Avellino - Savoia | 2 - 0 |
| Benevento - Messina | 0 - 1 |
| Castel di Sangro - Fidelis Andria | 1 - 1 |
| Fermana - Ascoli | 2 - 1 |
| Giulianova - Viterbese | 2 - 1 |
| L'Aquila - Vis Pesaro | 0 - 2 |
| Lodigiani - Catania | 5 - 2 |
| Sassari Torres - Palermo | 3 - 0 |
|
12a GIORNATA DI ANDATA 26/11/2000
|
| Atletico Catania - Palermo | 0 - 1 |
| Avellino - Catania | 2 - 0 |
| Benevento - Ascoli | 1 - 1 |
| Castel di Sangro - Viterbese | 1 - 1 |
| Fermana - Vis Pesaro | 2 - 0 |
| Giulianova - Fidelis Andria | 1 - 1 |
| L'Aquila - Nocerina | 2 - 0 |
| Lodigiani - Messina | 1 - 1 |
| Sassari Torres - Savoia | 2 - 1 |
|
12a GIORNATA DI RITORNO 08/04/2001
|
| Ascoli - Benevento | 2 - 2 |
| Catania - Avellino | 0 - 0 |
| Fidelis Andria - Giulianova | 0 - 0 |
| Messina - Lodigiani | 1 - 1 |
| Nocerina - L'Aquila | 1 - 0 |
| Palermo - Atletico Catania | 0 - 0 |
| Savoia - Sassari Torres | 1 - 1 |
| Vis Pesaro - Fermana | 2 - 0 |
| Viterbese - Castel di Sangro | 0 - 2 |
|
13a GIORNATA DI ANDATA 03/12/2000
|
| Ascoli - Atletico Catania | 1 - 1 |
| Catania - Benevento | 0 - 0 |
| Fidelis Andria - Lodigiani | 1 - 1 |
| Messina - Giulianova | 3 - 0 |
| Nocerina - Sassari Torres | 3 - 1 |
| Palermo - Fermana | 1 - 0 |
| Savoia - Castel di Sangro | 0 - 2 |
| Vis Pesaro - Avellino | 2 - 2 |
| Viterbese - L'Aquila | 0 - 0 |
|
13a GIORNATA DI RITORNO 14/04/2001
|
| Atletico Catania - Ascoli | 1 - 1 |
| Avellino - Vis Pesaro | 2 - 1 |
| Benevento - Catania | 2 - 3 |
| Castel di Sangro - Savoia | 1 - 3 |
| Fermana - Palermo | 2 - 2 |
| Giulianova - Messina | 1 - 1 |
| L'Aquila - Viterbese | 4 - 3 |
| Lodigiani - Fidelis Andria | 0 - 2 |
| Sassari Torres - Nocerina | 2 - 2 |
|
14a GIORNATA DI ANDATA 10/12/2000
|
| Atletico Catania - Vis Pesaro | 0 - 0 |
| Avellino - Viterbese | 2 - 1 |
| Benevento - Nocerina | 1 - 1 |
| Fermana - Giulianova | 0 - 0 |
| L'Aquila - Castel di Sangro | 0 - 2 |
| Lodigiani - Ascoli | 1 - 0 |
| Palermo - Messina | 1 - 2 |
| Sassari Torres - Catania | 3 - 0 |
| Savoia - Fidelis Andria | 1 - 1 |
|
14a GIORNATA DI RITORNO 22/04/2001
|
| Ascoli - Lodigiani | 3 - 1 |
| Castel di Sangro - L'Aquila | 1 - 0 |
| Catania - Sassari Torres | 2 - 0 |
| Fidelis Andria - Savoia | 0 - 1 |
| Giulianova - Fermana | 4 - 2 |
| Messina - Palermo | 1 - 0 |
| Nocerina - Benevento | 0 - 2 |
| Vis Pesaro - Atletico Catania | 0 - 2 |
| Viterbese - Avellino | 1 - 3 |
|
15a GIORNATA DI ANDATA 17/12/2000
|
| Ascoli - Savoia | 3 - 0 |
| Atletico Catania - Lodigiani | 2 - 0 |
| Castel di Sangro - Fermana | 1 - 1 |
| Fidelis Andria - Palermo | 1 - 0 |
| Giulianova - Avellino | 1 - 4 |
| Messina - L'Aquila | 1 - 0 |
| Nocerina - Catania | 1 - 1 |
| Vis Pesaro - Sassari Torres | 2 - 1 |
| Viterbese - Benevento | 1 - 1 |
|
15a GIORNATA DI RITORNO 29/04/2001
|
| Avellino - Giulianova | 0 - 0 |
| Benevento - Viterbese | 3 - 1 |
| Catania - Nocerina | 2 - 1 |
| Fermana - Castel di Sangro | 0 - 1 |
| L'Aquila - Messina | 0 - 2 |
| Lodigiani - Atletico Catania | 1 - 0 |
| Palermo - Fidelis Andria | 2 - 2 |
| Sassari Torres - Vis Pesaro | 3 - 1 |
| Savoia - Ascoli | 1 - 3 |
|
16a GIORNATA DI ANDATA 23/12/2000
|
| Avellino - Castel di Sangro | 3 - 0 |
| Benevento - Atletico Catania | 1 - 1 |
| Catania - Fidelis Andria | 0 - 0 |
| Fermana - Viterbese | 2 - 3 |
| L'Aquila - Giulianova | 2 - 0 |
| Lodigiani - Vis Pesaro | 0 - 0 |
| Palermo - Nocerina | 1 - 0 |
| Sassari Torres - Ascoli | 4 - 2 |
| Savoia - Messina | 1 - 1 |
|
16a GIORNATA DI RITORNO 06/05/2001
|
| Ascoli - Sassari Torres | 2 - 1 |
| Atletico Catania - Benevento | 1 - 1 |
| Castel di Sangro - Avellino | 1 - 1 |
| Fidelis Andria - Catania | 0 - 0 |
| Giulianova - L'Aquila | 1 - 0 |
| Messina - Savoia | 2 - 0 |
| Nocerina - Palermo | 1 - 2 |
| Vis Pesaro - Lodigiani | 0 - 0 |
| Viterbese - Fermana | 1 - 1 |
|
17a GIORNATA DI ANDATA 07/01/2001
|
| Ascoli - Palermo | 3 - 3 |
| Atletico Catania - L'Aquila | 1 - 2 |
| Castel di Sangro - Sassari Torres | 1 - 2 |
| Fidelis Andria - Benevento | 1 - 1 |
| Giulianova - Lodigiani | 0 - 3 |
| Messina - Avellino | 0 - 0 |
| Nocerina - Fermana | 1 - 0 |
| Vis Pesaro - Savoia | 3 - 0 |
| Viterbese - Catania | 2 - 1 |
|
17a GIORNATA DI RITORNO 13/05/2001
|
| Avellino - Messina | 1 - 0 |
| Benevento - Fidelis Andria | 2 - 1 |
| Catania - Viterbese | 2 - 1 |
| Fermana - Nocerina | 2 - 2 |
| L'Aquila - Atletico Catania | 0 - 1 |
| Lodigiani - Giulianova | 2 - 1 |
| Palermo - Ascoli | 1 - 0 |
| Sassari Torres - Castel di Sangro | 5 - 1 |
| Savoia - Vis Pesaro | 1 - 0 |
|