| Classifica Generale | Campionato Regionale Dilettanti 2000/2001 Prima Categoria Girone C |
15a giornata di ritorno (13/05/2001)
| SQUADRE | PT | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs |
| Dorgalese | 70 | 30 | 22 | 4 | 4 | 79 | 26 | 15 | 11 | 2 | 2 | 48 | 15 | 15 | 11 | 2 | 2 | 31 | 11 |
| Ghilarza | 66 | 30 | 20 | 6 | 4 | 71 | 27 | 15 | 11 | 3 | 1 | 39 | 8 | 15 | 9 | 3 | 3 | 32 | 19 |
| Latte Arborea | 63 | 30 | 19 | 6 | 5 | 76 | 29 | 15 | 11 | 1 | 3 | 37 | 14 | 15 | 8 | 5 | 2 | 39 | 15 |
| Desulo | 60 | 30 | 18 | 6 | 6 | 47 | 33 | 15 | 11 | 2 | 2 | 29 | 14 | 15 | 7 | 4 | 4 | 18 | 19 |
| Ovodda | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 41 | 35 | 15 | 7 | 4 | 4 | 20 | 16 | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 19 |
| Bultei | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 | 40 | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 18 | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 22 |
| Orani | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 45 | 54 | 15 | 5 | 6 | 4 | 19 | 23 | 15 | 5 | 4 | 6 | 26 | 31 |
| Calmedia Bosa | 39 | 30 | 9 | 12 | 9 | 40 | 47 | 15 | 6 | 7 | 2 | 23 | 20 | 15 | 3 | 5 | 7 | 17 | 27 |
| Tuttavista | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 46 | 51 | 15 | 6 | 5 | 4 | 25 | 21 | 15 | 4 | 3 | 8 | 21 | 30 |
| Silanus | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 53 | 60 | 15 | 7 | 3 | 5 | 31 | 26 | 15 | 3 | 3 | 9 | 22 | 34 |
| Abbasanta | 36 | 30 | 11 | 3 | 16 | 45 | 54 | 15 | 7 | 2 | 6 | 22 | 21 | 15 | 4 | 1 | 10 | 23 | 33 |
| Bosa | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 31 | 43 | 15 | 7 | 5 | 3 | 16 | 14 | 15 | 2 | 3 | 10 | 15 | 29 |
| Cabras | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 45 | 59 | 15 | 7 | 4 | 4 | 29 | 24 | 15 | 1 | 6 | 8 | 16 | 35 |
| Folgore | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 38 | 39 | 15 | 7 | 2 | 6 | 26 | 23 | 15 | 1 | 6 | 8 | 12 | 16 |
| Siniscola | 14 | 30 | 3 | 5 | 22 | 27 | 76 | 15 | 2 | 3 | 10 | 16 | 38 | 15 | 1 | 2 | 12 | 11 | 38 |
| Bono | 10 | 30 | 1 | 7 | 22 | 28 | 80 | 15 | 1 | 4 | 10 | 17 | 36 | 15 | 0 | 3 | 12 | 11 | 44 |
|
|
TOTALE | CASA | FUORI |
Totale reti: 753
Vittoria: 3 punti
|